<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sens du Réel &#187; Information pour les acheteurs et vendeurs de propriété</title>
	<atom:link href="http://www.sensdureel.fr/category/acheteurs-vendeurs-propriete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sensdureel.fr</link>
	<description>Sens du Réel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 11:11:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2220</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Réunion du EREN en Sardaigne</title>
		<link>http://www.sensdureel.fr/immobilier-luxe-reunion-du-eren-en-sardaigne/</link>
		<comments>http://www.sensdureel.fr/immobilier-luxe-reunion-du-eren-en-sardaigne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 07:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS Rimontgo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information pour les acheteurs et vendeurs de propriété]]></category>
		<category><![CDATA[Rimontgo]]></category>
		<category><![CDATA[EREN]]></category>
		<category><![CDATA[European Real Estate Network]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobilier Rimontgó]]></category>
		<category><![CDATA[José Ribes Bas]]></category>
		<category><![CDATA[luxury real estate market]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Cervo]]></category>
		<category><![CDATA[Sardinia]]></category>
		<category><![CDATA[Sheraton Cervo Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Villae International Magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensdureel.fr/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sensdureel.fr/immobilier-luxe-reunion-du-eren-en-sardaigne/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.sensdureel.fr/wp-content/uploads/2010/06/eren-porto-cervo-sardinia-1.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Reunión du EREN en Sardaigne" title="Reunión du  EREN en Sardaigne" /></a>Les principaux responsables des agences immobilières membres du EREN (European Real Estate Network) se sont réunis en Sardaigne au mois de mai dernier. Les objectifs de cette réunion étaient, principalement, de se mettre d’accord sur de nouvelles initiatives et projets stratégiques pour l’année prochaine. Porto Cervo a été une magnifique toile de fond pour cette conférence; les eaux cristallines de la Méditerranée et sa Marina pleine de charme et de glamour. 
Le président du EREN et directeur de l’Agence Immobilière Rimontgo á Valence, José Ribes Bas, félicita tous les membres pour leurs succès durant les coopérations réalisées, le respect mutuel et l’enthousiasme montré pour améliorer et créer plus d’initiatives qui stimulent et améliorent l’organisation. Tout cela fait du EREN l’un des collectifs immobiliers les plus respectés au niveau mondial. Egalement prévu au programme, la prise de décisions en ce qui concerne la distribution et le perfectionnement de la revue Villae, l’élégante publication biannuelle du EREN.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sensdureel.fr/immobilier-luxe-reunion-du-eren-en-sardaigne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le secteur espagnol de l’immobilier: Perspectives pour l’année 2010 (2ème partie)</title>
		<link>http://www.sensdureel.fr/le-secteur-espagnol-de-limmobilier-perspectives-pour-lannee-2010-2eme-partie/</link>
		<comments>http://www.sensdureel.fr/le-secteur-espagnol-de-limmobilier-perspectives-pour-lannee-2010-2eme-partie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 06:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rimontgó JS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information pour les acheteurs et vendeurs de propriété]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles d'Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Rimontgo]]></category>
		<category><![CDATA[Agence Immobilière Rimontgó]]></category>
		<category><![CDATA[José Ribes Bas]]></category>
		<category><![CDATA[prix de l'immobilier en Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Valence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensdureel.fr/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sensdureel.fr/le-secteur-espagnol-de-limmobilier-perspectives-pour-lannee-2010-2eme-partie/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.sensdureel.fr/wp-content/uploads/2010/04/R177-00633-2.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Bien supérieure valencia" title="Bien supérieure valencia" /></a>Le mois de Janvier 2010 a été la première fois en 24 mois que l’on a pu apprécier une légère montée du prix moyen de l’immobilier, même s’il s’agit d’une modeste augmentation de 0,6 pour cent. A travers cette tendance, la région de Valence enregistra l’un des meilleurs indices de tout le pays, avec une augmentation de 2,2 pour cent par rapport au mois antérieur. On annonce le début d’une lente récupération dans une région dont le marché immobilier a été béni d’une diversité optimale; cette dernière inclut aussi bien le secteur primaire et secondaire, que le secteur commercial]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sensdureel.fr/le-secteur-espagnol-de-limmobilier-perspectives-pour-lannee-2010-2eme-partie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le secteur espagnol de l’immobilier: Perspectives pour 2010 (1ere partie)</title>
		<link>http://www.sensdureel.fr/le-secteur-espagnol-de-limmobilier-perspectives-pour-2010-1ere-partie/</link>
		<comments>http://www.sensdureel.fr/le-secteur-espagnol-de-limmobilier-perspectives-pour-2010-1ere-partie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 06:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rimontgó JS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information pour les acheteurs et vendeurs de propriété]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles d'Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Rimontgo]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres de vente]]></category>
		<category><![CDATA[crise financière internationale]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[récession mondiale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensdureel.fr/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sensdureel.fr/le-secteur-espagnol-de-limmobilier-perspectives-pour-2010-1ere-partie/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.sensdureel.fr/wp-content/uploads/2010/04/clip_image001.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Transacciones inmobiliarias" title="Transacciones inmobiliarias" /></a>Durant le second semestre de 2007, le marché immobilier espagnol accusait  les premiers signes de la crise financière internationale, bien qu’en réalité, le secteur souffrait déjà d’une baisse constante depuis  longtemps. Cela ne semble pas surprenant si l’on considère que cela faisait presque dix ans que l’on connaissait une croissance fragile, qui s’est achevée en un cas classique de marché surchauffé dans lequel constructeurs, acheteurs, vendeurs, investisseurs et banques se sont habitués á des volumes d’achat et de vente jamais vus et qui ont fini par être complètement insoutenables]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sensdureel.fr/le-secteur-espagnol-de-limmobilier-perspectives-pour-2010-1ere-partie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>José Ribes Bas de Rimontgó dans  la revue OPP</title>
		<link>http://www.sensdureel.fr/jose-ribes-bas-de-inmobiliaria-rimontgo-dans-la-revue-opp/</link>
		<comments>http://www.sensdureel.fr/jose-ribes-bas-de-inmobiliaria-rimontgo-dans-la-revue-opp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 08:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rimontgó JS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information pour les acheteurs et vendeurs de propriété]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Propriétés]]></category>
		<category><![CDATA[Rimontgo]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes importantes]]></category>
		<category><![CDATA[EREN]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobilaria Rimontgó]]></category>
		<category><![CDATA[IRG Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[José Ribes Bas]]></category>
		<category><![CDATA[Marschall Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[OPP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensdureel.fr/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sensdureel.fr/jose-ribes-bas-de-inmobiliaria-rimontgo-dans-la-revue-opp/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.sensdureel.fr/wp-content/uploads/2010/02/joseribes.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="José Ribes Bas" title="José Ribes Bas" /></a>Grâce á l’enviable facturation annuelle des ventes de Rimontgo,  José Ribes Bas fut récemment interwievé par OPP- prestigieuse revue de propriétés internationales. Ce journal anglophone se publie á l’échelle mondiale et jouit d’une excellente réputation en tant que porteur d’une image intelligente et incisive du marché immobilier international.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sensdureel.fr/jose-ribes-bas-de-inmobiliaria-rimontgo-dans-la-revue-opp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Majorque – la Baléare idyllique</title>
		<link>http://www.sensdureel.fr/maisons-de-luxe-celebrites-a-majorque-la-baleare-idyllique/</link>
		<comments>http://www.sensdureel.fr/maisons-de-luxe-celebrites-a-majorque-la-baleare-idyllique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 10:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information pour les acheteurs et vendeurs de propriété]]></category>
		<category><![CDATA[Lieux]]></category>
		<category><![CDATA[Propriétés]]></category>
		<category><![CDATA[Style de vie]]></category>
		<category><![CDATA[baleares]]></category>
		<category><![CDATA[maisons]]></category>
		<category><![CDATA[Majorque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensdureel.fr/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sensdureel.fr/maisons-de-luxe-celebrites-a-majorque-la-baleare-idyllique/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.sensdureel.fr/wp-content/uploads/2009/12/casa-mallorca.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Maison de luxe à vendre à Majorque" title="Maison de luxe à vendre à Majorque" /></a>Aujourd’hui, Rimontgó est ravi d'être en mesure d'offrir à ses clients la possibilité d'acquérir des biens immobiliers dans cette ville fantastique, depuis spacieuses villas rurales jusqu’aux maisons de ville restaurées avec imagination dans les régions plus urbaines, comme Pollensa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sensdureel.fr/maisons-de-luxe-celebrites-a-majorque-la-baleare-idyllique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De gros enjeux dans un marché vide.</title>
		<link>http://www.sensdureel.fr/de-gros-enjeux-dans-un-marche-vide/</link>
		<comments>http://www.sensdureel.fr/de-gros-enjeux-dans-un-marche-vide/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 05:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information pour les acheteurs et vendeurs de propriété]]></category>
		<category><![CDATA[secteur immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[acheteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Luxe]]></category>
		<category><![CDATA[maisons]]></category>
		<category><![CDATA[marche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensdureel.fr/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sensdureel.fr/de-gros-enjeux-dans-un-marche-vide/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.sensdureel.fr/wp-content/uploads/2009/09/maison-de-luxe.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Maison de luxe" title="Maison de luxe" /></a>Le marché creux de l’immobilier et la baisse des prix des propriétés ont, eux, produit l’effet inverse, avec 75% des personnes interrogées dans un sondage Américain récent qui déclarent que les temps sont bons pour acheter des propriétés, comparés aux 39% disposés à entrer en bourse. L’immobilier se porte mieux que la bourse car la baisse des prix redonne de la valeur au marché et crée des occasions en or. De plus, le public a confiance que dans le moyen/long terme, le marché sera profitable. Dans leur article « Dix choses à acheter avant que ne s’améliore l’économie », Forbes explique : «En premier de liste : l’immobilier. Il est probable que cela soit le meilleur moment pour acheter une maison depuis une génération.»]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sensdureel.fr/de-gros-enjeux-dans-un-marche-vide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
