<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sens du Réel &#187; Nouvelles d&#8217;Espagne</title>
	<atom:link href="http://www.sensdureel.fr/category/nouvelles-espagne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sensdureel.fr</link>
	<description>Sens du Réel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 11:11:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=9049</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le secteur espagnol de l’immobilier: Perspectives pour l’année 2010 (2ème partie)</title>
		<link>http://www.sensdureel.fr/le-secteur-espagnol-de-limmobilier-perspectives-pour-lannee-2010-2eme-partie/</link>
		<comments>http://www.sensdureel.fr/le-secteur-espagnol-de-limmobilier-perspectives-pour-lannee-2010-2eme-partie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 06:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rimontgó JS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information pour les acheteurs et vendeurs de propriété]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles d'Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Rimontgo]]></category>
		<category><![CDATA[Agence Immobilière Rimontgó]]></category>
		<category><![CDATA[José Ribes Bas]]></category>
		<category><![CDATA[prix de l'immobilier en Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Valence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensdureel.fr/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sensdureel.fr/le-secteur-espagnol-de-limmobilier-perspectives-pour-lannee-2010-2eme-partie/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.sensdureel.fr/wp-content/uploads/2010/04/R177-00633-2.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Bien supérieure valencia" title="Bien supérieure valencia" /></a>Le mois de Janvier 2010 a été la première fois en 24 mois que l’on a pu apprécier une légère montée du prix moyen de l’immobilier, même s’il s’agit d’une modeste augmentation de 0,6 pour cent. A travers cette tendance, la région de Valence enregistra l’un des meilleurs indices de tout le pays, avec une augmentation de 2,2 pour cent par rapport au mois antérieur. On annonce le début d’une lente récupération dans une région dont le marché immobilier a été béni d’une diversité optimale; cette dernière inclut aussi bien le secteur primaire et secondaire, que le secteur commercial]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sensdureel.fr/le-secteur-espagnol-de-limmobilier-perspectives-pour-lannee-2010-2eme-partie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le secteur espagnol de l’immobilier: Perspectives pour 2010 (1ere partie)</title>
		<link>http://www.sensdureel.fr/le-secteur-espagnol-de-limmobilier-perspectives-pour-2010-1ere-partie/</link>
		<comments>http://www.sensdureel.fr/le-secteur-espagnol-de-limmobilier-perspectives-pour-2010-1ere-partie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 06:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rimontgó JS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information pour les acheteurs et vendeurs de propriété]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles d'Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Rimontgo]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres de vente]]></category>
		<category><![CDATA[crise financière internationale]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[récession mondiale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensdureel.fr/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sensdureel.fr/le-secteur-espagnol-de-limmobilier-perspectives-pour-2010-1ere-partie/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.sensdureel.fr/wp-content/uploads/2010/04/clip_image001.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Transacciones inmobiliarias" title="Transacciones inmobiliarias" /></a>Durant le second semestre de 2007, le marché immobilier espagnol accusait  les premiers signes de la crise financière internationale, bien qu’en réalité, le secteur souffrait déjà d’une baisse constante depuis  longtemps. Cela ne semble pas surprenant si l’on considère que cela faisait presque dix ans que l’on connaissait une croissance fragile, qui s’est achevée en un cas classique de marché surchauffé dans lequel constructeurs, acheteurs, vendeurs, investisseurs et banques se sont habitués á des volumes d’achat et de vente jamais vus et qui ont fini par être complètement insoutenables]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sensdureel.fr/le-secteur-espagnol-de-limmobilier-perspectives-pour-2010-1ere-partie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pagode moderne de Valence</title>
		<link>http://www.sensdureel.fr/pagode-moderne-valence/</link>
		<comments>http://www.sensdureel.fr/pagode-moderne-valence/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 05:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Lieux]]></category>
		<category><![CDATA[Luxe]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles d'Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[forme irrégulière]]></category>
		<category><![CDATA[La Pagoda]]></category>
		<category><![CDATA[pagode]]></category>
		<category><![CDATA[torre]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Ripalda]]></category>
		<category><![CDATA[Valence]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensdureel.fr/pagode-moderne-valence/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sensdureel.fr/pagode-moderne-valence/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.sensdureel.fr/wp-content/uploads/2009/07/vista-general1.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Edificio de La Pagoda" title="Edificio de La Pagoda" /></a> ACTUALISÉ: Vous pouvez désormais visiter online l'une des propriétés de cet immeuble emblématique. Cet appartement de La Pagoda de Valence sur le site de Rimontgó. Il est certain que les architectes les plus connus, tels que Santiago Calatrava (Valence), Frank Gehry (Bilbao) ou Richard Rodgers et Renzo Piano (Paris) seront les premiers à avouer que le succès immense qu’ont eu leurs créations face au public leur paraît une absurdité. Rimontgó est donc fière de présenter des propriétés exclusives situées dans un immeuble inégalable, la charismatique Tour de Ripalda, localisée dans une des zones les plus prestigieuses de Valence. Ce bâtiment, qui fût construit bien avant que les immeubles modernes et les grands blocs soient des éléments intrinsèques du paysage espagnol, est devenu une référence incontestable de la ville. Peut-être est-ce parce qu’il s’agit d’une des premières tours résidentielles moderne de Valence, mais il est certain qu’au fil des années ce bloc d’appartements de luxe a fini par être associé à un style de vie moderne, sophistiqué et métropolitain. Par ailleurs, sa forme irrégulière lui a donné le nom de « la Pagoda ».]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sensdureel.fr/pagode-moderne-valence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La 33ème édition de l’America’s Cup est près pour Valence</title>
		<link>http://www.sensdureel.fr/la-33eme-edition-de-americas-cup-est-pres-pour-valence/</link>
		<comments>http://www.sensdureel.fr/la-33eme-edition-de-americas-cup-est-pres-pour-valence/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 05:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles d'Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Style de vie]]></category>
		<category><![CDATA[americas cup]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Gate Yacht Club]]></category>
		<category><![CDATA[Ras Al Khaimah]]></category>
		<category><![CDATA[Société Nautique de Genève]]></category>
		<category><![CDATA[Team Alinghi]]></category>
		<category><![CDATA[Valence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensdureel.fr/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sensdureel.fr/la-33eme-edition-de-americas-cup-est-pres-pour-valence/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.sensdureel.fr/wp-content/uploads/2009/12/team-alinghi-americas-cup.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Team Alinghi America" title="Team Alinghi America" /></a>En rapport avec la décision récente du New York Appellate Court, l’équipe suisse d’Alinghui tout comme l’équipe BMW Oracle ont édité leurs commentaires confirmant qu’ils ont bien accepté la décision disant que Ras Al Khaimahis était un local impossible et que Valence serai le lieu idéal pour la course. Le club Alinghi, la Société Nautique de Genève (SNG), explique : « la Société Nautique de Genève accepte cette décision et Alinghi a hâte de courir pour l’America’s Cup sur la mer valencienne, en Espagne, en février 2010. »]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sensdureel.fr/la-33eme-edition-de-americas-cup-est-pres-pour-valence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le TGV Espagnol étend son réseau encore plus loin</title>
		<link>http://www.sensdureel.fr/le-tgv-espagnol-etend-son-reseau-encore-plus-loin/</link>
		<comments>http://www.sensdureel.fr/le-tgv-espagnol-etend-son-reseau-encore-plus-loin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 04:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luxe]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles d'Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Style de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[AVE]]></category>
		<category><![CDATA[Club Class]]></category>
		<category><![CDATA[réseau de trains]]></category>
		<category><![CDATA[système ferroviaire espagnol]]></category>
		<category><![CDATA[TGV]]></category>
		<category><![CDATA[voyager en train]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensdureel.fr/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sensdureel.fr/le-tgv-espagnol-etend-son-reseau-encore-plus-loin/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.sensdureel.fr/wp-content/uploads/2009/10/aves103a.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="TGV Espagnol - AVE" title="TGV Espagnol - AVE" /></a>Depuis, le réseau TGV a été une histoire tellement débordante de succès, attrayant les amoureux du train du monde entier pour profiter de l’expérience TGV par eux-mêmes. Le réseau s’étend chaque année et vers mi-2010, il sera possible de voyager depuis Madrid et toutes ses connexions TGV, directement vers Valence. La durée doit encore être confirmée mais puisque le service entre Barcelone et Séville dure cinq heures et demi, il est probable qu’un TGV, qui de nos jours peut aller à plus de 300km/h, raccourcisse considérablement le voyage.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sensdureel.fr/le-tgv-espagnol-etend-son-reseau-encore-plus-loin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Formule 1 dévoile son côté doux</title>
		<link>http://www.sensdureel.fr/aspar-la-formule-1-valence-valmor-devoile-son-cote-doux/</link>
		<comments>http://www.sensdureel.fr/aspar-la-formule-1-valence-valmor-devoile-son-cote-doux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 04:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles d'Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Style de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Aspar]]></category>
		<category><![CDATA[Bernie Ecclestone]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Formule Un]]></category>
		<category><![CDATA[Fundacion Pequeno Deseo]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Prix Européen]]></category>
		<category><![CDATA[José Ribes Bas]]></category>
		<category><![CDATA[Rubens Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[Valence]]></category>
		<category><![CDATA[Valmor Sports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensdureel.fr/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sensdureel.fr/aspar-la-formule-1-valence-valmor-devoile-son-cote-doux/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.sensdureel.fr/wp-content/uploads/2009/10/official-valencia-formula-1-gp-dinner-reception.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Valence Formula 1 GP réception événement" title="Valence Formula 1 GP réception événement" /></a>Plus de 500 personnes ont apprécié la soirée pleine de célébrités dans cet immeuble magnifique, un des bâtiments valenciens les plus modernes et étonnants. Cette réunion sociale convoitée a été organisée par Valmor Sports, pour aider la Fundacion Pequeno Deseo, une œuvre charitable qui soutient les enfants avec des maladies chroniques ou terminales en leur offrant de réaliser un vœu. Parmi ces célébrités un des pus importants reste Jorge Martinez (plus connu sous le nom d’Aspar), quatre fois champion du monde de Motocycle, Vice-président de Valmor Sports, et Co-promoteur de l’événement, qui est connu pour son habitude à aider les causes charitables. Antonio et José Ribes Bas de Rimontgó aussi présents à la réunion, se réfèrent à leur ami Jorge comme étant 'un hombre bueno'...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sensdureel.fr/aspar-la-formule-1-valence-valmor-devoile-son-cote-doux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Grand Prix arrive à Valence</title>
		<link>http://www.sensdureel.fr/grand-prix-valence/</link>
		<comments>http://www.sensdureel.fr/grand-prix-valence/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 16:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luxe]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles d'Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Style de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Formule 1]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Prix d’Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[moteurs]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>
		<category><![CDATA[Valence]]></category>
		<category><![CDATA[voitures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensdureel.fr/grand-prix-valence/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sensdureel.fr/grand-prix-valence/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.sensdureel.fr/wp-content/uploads/2009/07/valencia-formula-1.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Grand Prix de Formule 1 à Valence" title=" Grand Prix de Formule 1 à Valence" /></a>Cet été le monde luxueux, excitant, et surtout glamour de la Formule 1 arrive à Valence. Bien que la ville ait bien un circuit de course, le « European GP » 2009 aura lieu dans les rues de cette ville espagnole vibrante. À part le fameux Grand Prix Monte Carlo, c’est le seul Grand Prix en Europe à avoir lieu dans les rues, et un des trois seuls qui existent. Cela pourrait indiquer des changements dans le monde la F1, car si l’important Bernie Ecclestone arrivait à ses fins, les grands prix français et anglais verraient aussi les Ferraris, McLarens, Renaults et Brawns rugissant sous les célèbres paysages de Londres et Paris.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sensdureel.fr/grand-prix-valence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
